Pánské vesty - tabulka velikostí
Velikost | Šířka hrudi | Délka |
M | 120 cm | 63 cm |
L | 126 cm | 66 cm |
XL | 132 cm | 67 cm |
XXL | 140 cm | 69 cm |
XXXL | 146 cm | 71 cm |
* ROZSAH TOLERANCE: +- 2 cm
Pánské vesty - tabulka velikostí
Velikost | Šířka hrudi | Délka |
M | 120 cm | 63 cm |
L | 126 cm | 66 cm |
XL | 132 cm | 67 cm |
XXL | 140 cm | 69 cm |
XXXL | 146 cm | 71 cm |
* ROZSAH TOLERANCE: +- 2 cm
Panské mikiny s kožešinou - tabulka velikostí
Velikost | Šířka hrudi | Délka rukávu vnitřní | Délka rukávu vnější | Délka |
M | 116 cm | 54 cm | 75 cm | 69 cm |
L | 124 cm | 55 cm | 78 cm | 72 cm |
XL | 129 cm | 58 cm | 84 cm | 75 cm |
XXL | 132 cm | 60 cm | 84 cm | 78 cm |
XXXL | 144 cm | 62 cm | 85 cm | 80 cm |
* ROZSAH TOLERANCE: +- 2 cm
Dámské soupravy - tabulka velikostí
KOMPLET DRS - mikina dámská
|
||||
Velikost | Šířka hrudi | Délka rukávu vnitřní | Délka rukávu vnější | Délka |
XS | 100 cm | 43 cm | 46 cm | 58 cm |
S | 104 cm | 44 cm | 47 cm | 60 cm |
M | 108 cm | 45 cm | 48 cm | 62 cm |
L | 110 cm | 47 cm | 49 cm | 64 cm |
XL | 114 cm | 49 cm | 51 cm | 65 cm |
* ROZSAH TOLERANCE: +- 2 cm
KOMPLET DRS - kalhoty dámské
|
|||
Velikost | Šířka v pase | Vnitřní délka nohavice | Vnější délka nohavice |
XS | 68 cm | 68 cm | 94 cm |
S | 70 cm | 69 cm | 95 cm |
M | 74 cm | 70 cm | 96 cm |
L | 78 cm | 72 cm | 98 cm |
XL | 82 cm | 74 cm | 100 cm |
* ROZSAH TOLERANCE: +- 2 cm
Velikost | Šířka hrudi | Délka rukávu vnitřní | Délka rukavu vnější | Délka |
S | 88 cm | 55 cm | 68 cm | 61 cm |
M | 93 cm | 57 cm | 71 cm | 63 cm |
L | 97 cm | 59 cm | 74 cm | 65 cm |
XL | 100 cm | 59 cm | 74 cm | 67 cm |
* ROZSAH TOLERANCE: +- 2 cm
Dámské polokošile - tabulka velikostí
Velikost | Šířka hrudi | Délka rukávu vnitřní | Délka rukavu vnější | Délka |
S | 80 cm | 4 cm | 12 cm | 62 cm |
M | 82 cm | 5 cm | 13 cm | 64 cm |
L | 86 cm | 5 cm | 13 cm | 67 cm |
XL | 90 cm | 6 cm | 15 cm | 70 cm |
* ROZSAH TOLERANCE: +- 2 cm
Velikost | Šířka hrudi | Délka |
S | 64 cm | 59 cm |
M | 70 cm | 61 cm |
L | 72 cm | 61 cm |
XL | 76 cm | 65 cm |
* ROZSAH TOLERANCE: +- 2 cm
Velikost | Šířka hrudi | Délka rukávu vnitřní | Délka rukávu vnější | Délka |
M | 114 cm | 53 cm | 77 cm | 67 cm |
L | 122 cm | 54 cm | 78 cm | 68 cm |
XL | 126 cm | 57 cm | 80 cm | 69 cm |
XXL | 140 cm | 60 cm | 86 cm | 73 cm |
XXXL | 144 cm | 62 cm | 87 cm | 75 cm |
* ROZSAH TOLERANCE: +- 2 cm
Velikost | Šířka hrudi | Délka rukávu vnitřní | Délka rukávu vnější | Délka |
M | 118 cm | 52 cm | 77 cm | 68 cm |
L | 124 cm | 54 cm | 79 cm | 71 cm |
XL | 132 cm | 57 cm | 83 cm | 74 cm |
XXL | 136 cm | 60 cm | 85 cm | 78 cm |
XXXL | 140 cm | 62 cm | 87 cm | 80 cm |
* ROZSAH TOLERANCE: +- 2 cm
BK, BKR, BKP
Velikost | Šířka hrudi | Délka rukávu vnitřní | Délka rukávu vnější | Délka |
M | 116 cm | 50 cm | 75 cm | 68 cm |
L | 124 cm | 52 cm | 77 cm | 70 cm |
XL | 130 cm | 56 cm | 80 cm | 73 cm |
XXL | 138 cm | 59 cm | 83 cm | 78 cm |
XXXL | 144 cm | 62 cm | 85 cm | 80 cm |
* ROZSAH TOLERANCE: +- 2 cm
BKS
Velikost | Šířka hrudi | Délka rukávu vnější | Délka |
M | 112 cm | 82 cm | 71 cm |
L | 120 cm | 83,5 cm | 73 cm |
XL | 128 cm | 85 cm | 75 cm |
XXL | 138 cm | 86,5 cm | 77 cm |
XXXL | 148 cm | 88 cm | 79 cm |
* ROZSAH TOLERANCE: +- 2 cm
Velikost | Šířka hrudi | Délka rukávu vnitřní | Délka rukávu vnější | Délka |
M | 114 cm | 54 cm | 77 cm | 69 cm |
L | 120 cm | 57 cm | 80 cm | 72 cm |
XL | 126 cm | 58 cm | 82 cm | 75 cm |
XXL | 132 cm | 59 cm | 83 cm | 78 cm |
XXXL | 138 cm | 60 cm | 88 cm | 80 cm |
* ROZSAH TOLERANCE: +- 2 cm
Pánské soupravy - tabulka velikostí
KOMPLET DRS - mikina pánská
|
||||
Velikost | Šířka hrudi | Délka rukávu vnitřní | Délka rukávu vnější | Délka |
M | 106 cm | 54 cm | 68 cm | 63 cm |
L | 110 cm | 56 cm | 70 cm | 71 cm |
XL | 117 cm | 57 cm | 72 cm | 72 cm |
XXL | 124 cm | 58 cm | 73 cm | 75 cm |
XXXL | 128 cm | 60 cm | 74 cm | 78 cm |
* ROZSAH TOLERANCE: +- 2 cm
KOMPLET DRS - kalhoty pánské
|
|||
Velikost | Šířka v pase | Vnitřní délka nohavice | Vnější délka nohavice |
M | 75 cm | 76 cm | 103 cm |
L | 78 cm | 78 cm | 107 cm |
XL | 82 cm | 79 cm | 108 cm |
XXL | 86 cm | 80 cm | 109 cm |
XXXL | 90 cm | 81 cm | 111 cm |
* ROZSAH TOLERANCE: +- 2 cm
KÓDY: SPDK, SPD | ||||
Velikost | Šířka v pase | Vnitřní délka nohavice | Vnější délka nohavice | Výška sedu |
M | 78 cm | 77 cm | 105 cm | 32 cm |
L | 82 cm | 80 cm | 108 cm | 32 cm |
XL | 84 cm | 82 cm | 110 cm | 33 cm |
XXL | 90 cm | 84 cm | 113 cm | 34 cm |
XXXL | 94 cm | 86 cm | 115 cm | 34 cm |
* ROZSAH TOLERANCE: +- 2 cm
SPD01 - Pánské kalhoty "kapsáče" | |||
Velikost | Šířka v pase | Vnitřní délka nohavice | Vnější délka nohavice |
M | 84 - 85 cm | 84 cm | 109 cm |
L | 86 - 90 cm | 84 cm | 109 cm |
XL | 92 - 94 cm | 85 cm | 110 cm |
XXL | 98 - 100 cm | 85 cm | 111 cm |
XXXL | 102 - 104 cm | 85 cm | 112 cm |
* ROZSAH TOLERANCE: +- 2 cm
SPDJ01 - Pánské džíny | |||
Velikost | Šířka v pase | Vnitřní délka nohavice | Vnější délka nohavice |
M | 42 cm | 72 cm | 102 cm |
L | 43 cm | 72 cm | 102 cm |
XL | 47 cm | 72 cm | 105 cm |
XXL | 49 cm | 72 cm | 106 cm |
XXXL | 54 cm | 72 cm | 107 cm |
* ROZSAH TOLERANCE: +- 2 cm
SP02 - ŠORTKY ESCAPADE | |||
Velikost | Šířka v pase | Vnitřní délka nohavice | Vnější délka nohavice |
S | 82 cm | 27 cm | 52 cm |
M | 85 cm | 28 cm | 53 cm |
L | 87 cm | 28 cm | 54 cm |
XL | 89 cm | 29 cm | 55 cm |
XXL | 92 cm | 29 cm | 55 cm |
XXXL | 96 cm | 29 cm | 57 cm |
* ROZSAH TOLERANCE: +- 2 cm
Velikost | Šířka hrudi | Délka rukávu vnitřní | Délka rukávu vnější | Délka |
M | 106 cm | 58 cm | 67 cm | 73 cm |
L | 109 cm | 60 cm | 70 cm | 76 cm |
XL | 112 cm | 61 cm | 71 cm | 77 cm |
XXL | 118 cm | 61 cm | 72 cm | 79 cm |
XXXL | 122 cm | 62 cm | 72 cm | 81 cm |
* ROZSAH TOLERANCE: +- 2 cm
Velikost | Šířka hrudi | Délka rukávu vnitřní | Délka rukávu vnější | Délka |
M | 105 cm | 12 cm | 21 cm | 68 cm |
L | 109 cm | 12 cm | 22 cm | 71 cm |
XL | 112 cm | 12 cm | 22 cm | 74 cm |
XXL | 118 cm | 12 cm | 23 cm | 75 cm |
XXXL | 122 cm | 13 cm | 24 cm | 78 cm |
* ROZSAH TOLERANCE: +- 2 cm
Velikost | Šířka hrudi | Délka |
M | 93 cm | 70 cm |
L | 98 cm | 72 cm |
XL | 102 cm | 74 cm |
XXL | 106 cm | 78 cm |
XXXL | 110 cm | 80 cm |
* ROZSAH TOLERANCE: +- 2 cm
Pánské bundy - tabulka velikostí:
KU209
Velikost | Šířka hrudi | Délka rukávu vnitřní | Délka rukávu vnější | Délka |
M | 112 cm | 46 cm | 66 cm | 68 cm |
L | 114 cm | 48 cm | 68 cm | 70 cm |
XL | 118 cm | 50 cm | 68 cm | 71 cm |
XXL | 124 cm | 52 cm | 70 cm | 73 cm |
XXXL | 130 cm | 54 cm | 72 cm | 74 cm |
* ROZSAH TOLERANCE: +- 2 cm
KU208, KU207
Velikost | Šířka hrudi | Délka rukávu vnitřní | Délka rukávu vnější | Délka |
M | 116 cm | 48 cm | 66 cm | 68 cm |
L | 118 cm | 50 cm | 68 cm | 70 cm |
XL | 122 cm | 52 cm | 71 cm | 71 cm |
XXL | 126 cm | 54 cm | 72 cm | 72 cm |
XXXL | 130 cm | 56 cm | 74 cm | 74 cm |
* ROZSAH TOLERANCE: +- 2 cm
KU202, KU32
Velikost | Šířka hrudi | Délka rukávu vnitřní | Délka rukávu vnější | Délka |
M | 110 cm | 50 cm | 78 cm | 68 cm |
L | 112 cm | 51 cm | 81 cm | 71 cm |
XL | 120 cm | 53 cm | 81 cm | 72 cm |
XXL | 125 cm | 53 cm | 81 cm | 74 cm |
XXXL | 130 cm | 55 cm | 83 cm | 86 cm |
* ROZSAH TOLERANCE: +- 2 cm
KU08
Velikost | Šířka hrudi | Délka rukávu vnitřní | Délka rukávu vnější | Délka |
M | 106 cm | 50 cm | 64 cm | 70 cm |
L | 114 cm | 52 cm | 66 cm | 72 cm |
XL | 122 cm | 55 cm | 69 cm | 75 cm |
XXL | 130 cm | 57 cm | 69 cm | 78 cm |
XXXL | 142 cm | 57 cm | 71 cm | 78 cm |
* ROZSAH TOLERANCE: +- 2 cm
KU09
Velikost
Šířka hrudi
Délka rukávu vnitřní
Délka rukávu vnější
Délka
M
106 cm
50 cm
64 cm
70 cm
L
114 cm
52 cm
66 cm
72 cm
XL
122 cm
55 cm
69 cm
75 cm
XXL
130 cm
57 cm
69 cm
78 cm
XXXL
142 cm
57 cm
71 cm
78 cm
Velikost | Šířka v pase | Vnitřní délka nohavice | Vnější délka nohavice | Výška sedu |
M | 87 cm | 21 cm | 50 cm | 29 cm |
L | 90 cm | 23 cm | 51 cm | 31 cm |
XL | 92 cm | 23 cm | 52 cm | 33 cm |
XXL | 98 cm | 23 cm | 54 cm | 33 cm |
XXXL | 100 cm | 24 cm | 55 cm | 34 cm |
* ROZSAH TOLERANCE: +- 2 cm
Čepice - tabulka velikostí
Tašky - tabulka velikostí