Pánské vesty - tabulka velikostí
| Velikost | Šířka hrudi | Délka |
| M | 120 cm | 63 cm |
| L | 126 cm | 66 cm |
| XL | 132 cm | 67 cm |
| XXL | 140 cm | 69 cm |
| XXXL | 146 cm | 71 cm |
* ROZSAH TOLERANCE: +- 2 cm
Pánské vesty - tabulka velikostí
| Velikost | Šířka hrudi | Délka |
| M | 120 cm | 63 cm |
| L | 126 cm | 66 cm |
| XL | 132 cm | 67 cm |
| XXL | 140 cm | 69 cm |
| XXXL | 146 cm | 71 cm |
* ROZSAH TOLERANCE: +- 2 cm