Pánské soupravy - tabulka velikostí
|
KOMPLET DRS - mikina pánská
|
||||
| Velikost | Šířka hrudi | Délka rukávu vnitřní | Délka rukávu vnější | Délka |
| M | 106 cm | 54 cm | 68 cm | 63 cm |
| L | 110 cm | 56 cm | 70 cm | 71 cm |
| XL | 117 cm | 57 cm | 72 cm | 72 cm |
| XXL | 124 cm | 58 cm | 73 cm | 75 cm |
| XXXL | 128 cm | 60 cm | 74 cm | 78 cm |
* ROZSAH TOLERANCE: +- 2 cm
|
KOMPLET DRS - kalhoty pánské
|
|||
| Velikost | Šířka v pase | Vnitřní délka nohavice | Vnější délka nohavice |
| M | 75 cm | 76 cm | 103 cm |
| L | 78 cm | 78 cm | 107 cm |
| XL | 82 cm | 79 cm | 108 cm |
| XXL | 86 cm | 80 cm | 109 cm |
| XXXL | 90 cm | 81 cm | 111 cm |
* ROZSAH TOLERANCE: +- 2 cm
