Dámské soupravy - tabulka velikostí
KOMPLET DRS - mikina dámská
|
||||
Velikost | Šířka hrudi | Délka rukávu vnitřní | Délka rukávu vnější | Délka |
XS | 100 cm | 43 cm | 46 cm | 58 cm |
S | 104 cm | 44 cm | 47 cm | 60 cm |
M | 108 cm | 45 cm | 48 cm | 62 cm |
L | 110 cm | 47 cm | 49 cm | 64 cm |
XL | 114 cm | 49 cm | 51 cm | 65 cm |
* ROZSAH TOLERANCE: +- 2 cm
KOMPLET DRS - kalhoty dámské
|
|||
Velikost | Šířka v pase | Vnitřní délka nohavice | Vnější délka nohavice |
XS | 68 cm | 68 cm | 94 cm |
S | 70 cm | 69 cm | 95 cm |
M | 74 cm | 70 cm | 96 cm |
L | 78 cm | 72 cm | 98 cm |
XL | 82 cm | 74 cm | 100 cm |
* ROZSAH TOLERANCE: +- 2 cm